Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Прибыли и убытки
| Наименование показателя | Величина | Методика расчета |
| Выручка, млн. руб. | 36164,77 | стр.010 форма2 |
| Валова прибыль , млн. руб. | 12262,93 | стр.010-стр.020 форма2 |
| Чиста прибыль , млн. руб. | 8848,42 | стр.190 форма2 |
| Производительность труда, тыс.руб./чел | 392,41 | товарна продукци / численность ППП дл подсчёта производительности труда |
| Фондоотдача,% | 495,25 | выручка*2 / (остатки на 01.07.04+остатки на 01.10.04)стр.120 форма1х100% |
| Рентабельность активов, % | 35,93 | чистая прибыль *2 / (остатки на 01.07.04+остатки на 01.10.04 (стр.399 фор-ма1)) |
| Рентабельность собственного капитала, % | 48,85 | чистая прибыль*2/(капитал и резервы (стр.490 форма 1) +доходы будущих периодов (стр.640 форма1)) |
| Рентабельность продукции (продаж),% | 32,85 | прибыль от продаж стр.050 форма2 / выручка стр.010 форма2 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, млн.руб. | 0,00 | стр.465 +стр.475 форма1 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0,00 | стр.465+475 форма1 / стр.399 форма1 |
Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли убытков эмитента от основной деятельности
В отчетном периоде, по сравнению со 2 кварталом 2004 года, выручка от реализации товарной металлопродукции увеличилась на 4,11%.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки
| Фактор влияния | Степень влияния фактора в % |
| Изменение объема товарной продукции | + 14,43 |
| Изменение цены | +124,84 |
| Изменение структуры товарной продукции | -39,27 |