Годовая бухгалтерская отчетность эмитента См. ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал п.7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента на 30.09.2004 г
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента на 30.09.2004г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации состоит: Форма =1 “Бухгалтерский баланс” Форма =2 “Отчет о прибылях и убытках”
Форма =1 _ | _ | _ тыс.руб.
| А К Т И В | Код строки | На начало
отчетного периода |
На коне* отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 160 120 | 122 942 |
| Основные средства | 120 | 25 478 801 | 31 236 297 |
| Доходные вложения в материальные пенности | 130 | - | - |
| Оборудование к установке | 140 | 1 160 141 | 929 285 |
| Вложения во внеоборотные активы | 150 | 3 865 205 | 4 722 823 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 160 | 2 005 338 | 2 842 151 |
| Прочие внеоборотные активы | 170 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 171 | 124 563 | 14 998 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 32 794 168 | 39 868 496 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 8 153 869 | 10 523 492 |
| в том числе:
сырье,материалы и другие аналогичные пенности |
211 | 5 025 198 | 5 994 775 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 1 956 802 | 2 770 727 |
| готовая продукпия и товары для перепродажи | 214 | 199 872 | 406 906 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 971 997 | 1 351 084 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным пенностям | 220 | 2 018 908 | 2 607 233 |
| Дебиторская задолженность ( платежи
по которой ожидаются более чем через 12 месяпев после отчетной даты) |
230 | 151 653 | 143 227 |
| в том числе:
покупатели и заказчики |
231 | 4 494 |
|
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 |
|
|
| авансы выданные | 234 | - | - |
| Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются |
|
|
|
| в течение 12 месяпев после отчетной даты) | 240 | 7 870 875 | 10 567 030 |
| в том числе: |
|
|
|
| покупатели и заказчики | 241 | 5 520 200 | 6 494 478 |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | 257 143 | 161 465 |
| авансы выданные | 244 | 629 591 | 1 747 729 |
| Финансовые вложения | 250 | 23 390 800 | 35 589 308 |
| Денежные средства | 260 | 489 380 | 3 654 390 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 42 075 485 | 63 084 680 |
| БАЛАНС ( сумма строк 190+290 ) | 399 | 74 869 653 | 102 953 176 |
|
|
|||
| П А С С И В | Код
строки |
На начало
отчетного периода |
На конеп отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 10 630 222 | 10 630 222 |
| Собственные акпии, выкупленные у акционеров | 420 | - | - |
| Добавочный капитал | 430 | 10 422 576 | 20 903 753 |